• 产品详情
  • 可选刀柄规格:SK、CAT、BT、KM、NT、HSK等
     
     
     
    型号 输出 L1 L2 功率 最高转速 最高扭矩 转速比
    BT40-AG90-F100-80 FMB32 42 80 8Kw 3000RPM 100Nm 1:1
    BT50-AG90-F100-80 FMB32 49 80 8Kw 3000RPM 100Nm 1:1
    BT40-AG90-F100-160 FMB32 42 160 8Kw 3000RPM 100Nm 1:1
    BT50-AG90-F100-160 FMB32 49 160 8Kw 3000RPM 100Nm 1:1
    BT40-AG90-F100-240 FMB32 42 240 8Kw 3000RPM 100Nm 1:1
    BT50-AG90-F100-240 FMB32 49 240 8Kw 3000RPM 100Nm 1:1
可选刀柄规格:SK、CAT、BT、KM、NT、HSK等
 
 
 
型号 输出 L1 L2 功率 最高转速 最高扭矩 转速比
BT40-AG90-F100-80 FMB32 42 80 8Kw 3000RPM 100Nm 1:1
BT50-AG90-F100-80 FMB32 49 80 8Kw 3000RPM 100Nm 1:1
BT40-AG90-F100-160 FMB32 42 160 8Kw 3000RPM 100Nm 1:1
BT50-AG90-F100-160 FMB32 49 160 8Kw 3000RPM 100Nm 1:1
BT40-AG90-F100-240 FMB32 42 240 8Kw 3000RPM 100Nm 1:1
BT50-AG90-F100-240 FMB32 49 240 8Kw 3000RPM 100Nm 1:1

关键词:

AG90-F100