90度内锁动力刀座(外出水)
90度内锁动力刀座(外出水)
+
  • 90度内锁动力刀座(外出水)
  • 90度内锁动力刀座(外出水)

90度内锁动力刀座(外出水)

类别:


电子邮件:



  • 产品详情
  • 型号 D A B C E F G H I J N.W.Kg
    BMT40–HF–60–ER20N Ø40 ER20 1–13 63 75 50 60 60 61 75.8 153.5 3.5
    BMT45–HF–60–ER20N Ø45 ER20 1–13 75 85 58 58 60 83 75.8 176.5 4.1
    BMT45–HF–60–ER25N Ø45 ER25 1–16 75 85 58 58 60 83 75.8 176.5 4.1
    BMT55–HF–60–ER25N Ø55 ER25 1–16 85 85 64 64 60 103 82.5 197.5 5.1
    BMT55–HF–60–ER32N Ø55 ER32 2–20 85 85 64 64 60 103 85.5 197.5 5.1
    BMT55–HF–85–ER32N Ø55 ER32 2–20 85 85 64 64 85 103 85.5 222.5 6.2
    BMT65–HF–72–ER32N Ø65 ER32 2–20 94 94 73 70 72 112 90.6 224 8.3
    BMT65–HF–72–ER40N Ø65 ER40 3–26 94 94 73 70 72 112 90.6 224 8.3
    BMT65–HF–100–ER40N Ø65 ER40 3–26 94 94 73 70 100 112 90.6 252 9.4
    BMT75–HF–60–ER40N Ø75 ER40 3–26 112 112 90 90 60 110 98.5 212 13

型号 D A B C E F G H I J N.W.Kg
BMT40–HF–60–ER20N Ø40 ER20 1–13 63 75 50 60 60 61 75.8 153.5 3.5
BMT45–HF–60–ER20N Ø45 ER20 1–13 75 85 58 58 60 83 75.8 176.5 4.1
BMT45–HF–60–ER25N Ø45 ER25 1–16 75 85 58 58 60 83 75.8 176.5 4.1
BMT55–HF–60–ER25N Ø55 ER25 1–16 85 85 64 64 60 103 82.5 197.5 5.1
BMT55–HF–60–ER32N Ø55 ER32 2–20 85 85 64 64 60 103 85.5 197.5 5.1
BMT55–HF–85–ER32N Ø55 ER32 2–20 85 85 64 64 85 103 85.5 222.5 6.2
BMT65–HF–72–ER32N Ø65 ER32 2–20 94 94 73 70 72 112 90.6 224 8.3
BMT65–HF–72–ER40N Ø65 ER40 3–26 94 94 73 70 72 112 90.6 224 8.3
BMT65–HF–100–ER40N Ø65 ER40 3–26 94 94 73 70 100 112 90.6 252 9.4
BMT75–HF–60–ER40N Ø75 ER40 3–26 112 112 90 90 60 110 98.5 212 13

关键词:

90度内锁动力刀座(外出水)