• 产品详情
  •  

    型号 CKNo. 加工范围 
    (∅DC)
    D1 L 质量 
    千克
    适用刀片座
    TBC 20-26 CKB1 1 20至26 19 31 0.06 TBS 20-26 CC06
    TBC 25-33 CKB2 2 25至33 24 37 0.11 TBS 25-33 CC06
    TBC 32-42 CKB3 3 32至42 31 42 0.23 TBS 32-42 CC06
    TBC 41-54 CKB4 4 41至54 40 56 0.45 TBS 41-54 CC09
    TBC 53-70 CKB5 5 53至70 50 71 0.95 TBS 53-70 CC09
    TBC 68-90 CKB6 6 68至90 64 86 1.9 TBS 68-90CC12
    TBC 88-110CKB6 6 88至110 64 86 2.3 TBS 98-110CC12
    TBC 108-153CKB6 6 108-153 64 86 2.6 TBS 108-153CC12

 

型号 CKNo. 加工范围 
(∅DC)
D1 L 质量 
千克
适用刀片座
TBC 20-26 CKB1 1 20至26 19 31 0.06 TBS 20-26 CC06
TBC 25-33 CKB2 2 25至33 24 37 0.11 TBS 25-33 CC06
TBC 32-42 CKB3 3 32至42 31 42 0.23 TBS 32-42 CC06
TBC 41-54 CKB4 4 41至54 40 56 0.45 TBS 41-54 CC09
TBC 53-70 CKB5 5 53至70 50 71 0.95 TBS 53-70 CC09
TBC 68-90 CKB6 6 68至90 64 86 1.9 TBS 68-90CC12
TBC 88-110CKB6 6 88至110 64 86 2.3 TBS 98-110CC12
TBC 108-153CKB6 6 108-153 64 86 2.6 TBS 108-153CC12

关键词:

粗镗头